Первый полёт, год | 1941 |
Двигатель: | |
ПД М-71, кгс | 1470 |
Длина самолёта, м | 9.243 |
Размах крыла, м | 13.58 |
Площадь крыла, м2 | 26 |
Масса, кг | |
взлётная | 5250 |
пустого | 3727 |
Максимальная дальность полета, км | 576 |
Максимальная скорость, км/ч | 527 |
Практический потолок, м | 7600 |
Экипаж, чел | 1 |
Первый полёт, год | 1943 |
Двигатель: | |
ПД М-71Ф, кгс | 1620 |
Длина самолёта, м | 9.243 |
Размах крыла, м | 13.58 |
Площадь крыла, м2 | 26 |
Масса, кг | |
взлётная | 5534 |
пустого | 4110 |
Максимальная дальность полета, км | 972 |
Максимальная скорость, км/ч | 514 |
Практический потолок, м | 8100 |
Экипаж, чел | 2 |
Первый полёт, год | 1944 |
Двигатель: | |
ПД М-42, кгс | 1470 |
Длина самолёта, м | 9.5 |
Размах крыла, м | 13.58 |
Площадь крыла, м2 | 28.6 |
Масса, кг | |
взлётная | 6200 |
пустого | 4370 |
Максимальная дальность полета, км | 790 |
Максимальная скорость, км/ч | 521 |
Практический потолок, м | 8000 |
Экипаж, чел | 2 |