Дата | Самолёт | Класс | Наименование рекорда | Результат | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 07.10.1961 | Е-166 | Абсолютный рекорд | Скорость на замкнутом маршруте | 2401 км/час |
2. | 07.10.1961 | Е-166 | С-1 | Скорость на 100-км замкнутом маршруте | 2401 км/час |
3. | 16.03.1965 | Е-266 | С-1 | Скорость на 1000-км замкнутом маршруте | 2319 км/час |
4. | 16.03.1965 | Е-266 | С-1 | Скорость на 1000-км замкнутом маршруте с грузом 1000 кг | 2319 км/час |
5. | 16.03.1965 | Е-266 | С-1 | Скорость на 1000-км замкнутом маршруте с грузом 2000 кг | 2319 км/час |
6. | 05.10.1967 | Е-266 | С-1 | Высота с грузом 1000 кг | 29977 м |
7. | 05.10.1967 | Е-266 | С-1 | Высота с грузом 2000 кг | 29977 м |
8. | 08.04.1973 | Е-266 | С-1 | Скорость на 100-км замкнутом маршруте | 2605,1 км/час |
9. | 25.07.1973 | Е-266 | Абсолютный рекорд | Высота полёта | 36240 м |
10. | 25.07.1973 | Е-266 | С-1 | Высота полёта | 36240 м |
11. | 25.07.1973 | Е-266 | С-1 | Высота с грузом 1000 кг | 35200 м |
12. | 25.07.1973 | Е-266 | С-1 | Высота с грузом 2000 кг | 35200 м |
13. | 17.05.1975 | Е-266М | С-1 | Время набора высоты 25000 м | 2 мин 34,2 с |
14. | 17.05.1975 | Е-266М | С-1 | Время набора высоты 35000 м | 4 мин 11,7 с |
15. | 22.07.1977 | Е-266М | С-1 | Высота с грузом 1000 кг | 37080 м |
16. | 22.07.1977 | Е-266М | С-1 | Высота с грузом 2000 кг | 37080 м |
17. | 31.08.1977 | Е-266М | Абсолютный рекорд | Высота полёта | 37650 м |
18. | 31.08.1977 | Е-266М | С-1 | Высота полёта | 37650 м |
Дата | Самолёт | Класс | Наименование рекорда | Результат | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 11.09.1962 | Е-166 | Абсолютный рекорд | Высота горизонтального полёта | 22670 м |
2. | 11.09.1962 | Е-166 | С-1 | Высота горизонтального полёта | 22670 м |
3. | 27.10.1967 | Е-266 | С-1 | Скорость на 1000-км замкнутом маршруте | 2920,67 км/час |
4. | 27.10.1967 | Е-266 | С-1 | Скорость на. 1000-км замкнутом маршруте с грузом 1000кг | 2920,67 км/час |
5. | 27.10.1967 | Е-266 | С-1 | Скорость на 1000-км замкнутом маршруте с грузом 2000 кг | 2920,67 км/час |
6. | 04.06.1973 | Е-266 | С-1 | Время набора высоты 25000 м | 3мин 12,6с |
7. | 04.06.1973 | Е-266 | С-1 | Время набора высоты 30000 м | 4 мин 3,86 с |
8. | 17.05.1975 | Е-266М | С-1 | Время набора высоты 30000 м | 3 мин 9,85 с |
Дата | Самолёт | Класс | Наименование рекорда | Результат | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 31.10.1959 | Е-66 | Абсолютный рекорд | Скорость на базе | 2388 км/час |
2. | 31.10.1959 | Е-66 | С-1 | Скорость на базе 15-25 км | 2388 км/час |
3. | 28.04.1961 | Е-66А | Абсолютный рекорд | Высота полёта | 34714м |
4. | 28.04.1961 | Е-66А | С-1 | Высота полёта | 34714м |
5. | 07.07.1962 | Е-166 | Абсолютный рекорд | Скорость на базе | 2681 км/час |
6. | 07.07.1962 | Е-166 | С-1 | Скорость на базе 15-25 км | 2681 км/час |
Дата | Самолёт | Класс | Наименование рекорда | Результат | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 16.09.1960 | Е-66 | Абсолютный рекорд | Скорость на замкнутом маршруте | 2148.66 км/час |
2. | 16.09.1960 | Е-66 | С-1 | Скорость на 100-км замкнутом маршруте | 2148,66 км/час |
Дата | Самолёт | Класс | Наименование рекорда | Результат | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 05.10.1967 | Е-266 | Абсолютный рекорд | Скорость на замкнутом маршруте | 2981,5 км/час |
2. | 05.10.1967 | Е-266 | С-1 | Скорость на 500-км замкнутом маршруте | 2981,5 км/час |
Дата | Самолёт | Класс | Наименование рекорда | Результат | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 05.07.1995 | МиГ-29 | C-1-h | Высота с грузом 1000 кг | 25150м |
2. | 05.07.1995 | МиГ-29 | C-1-h | Максимальный груз, поднятый на высоту 15000 м | 1066кг |
Дата | Самолёт | Класс | Наименование рекорда | Результат | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 04.06.1973 | Е-266 | С-1 | Время набора высоты 20000 м | 2 мин 49,8 с |
Дата | Самолёт | Класс | Наименование рекорда | Результат | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 28.04.1995 | МиГ-29 | C-1-h | Высота полёта | 27460 м |
Примечание: |
Класс С-1 — самолёты с турбореактивными двигателями (ТРД); Класс C-1-h — самолёты с ТРД с взлётным весом 12-16 тонн; Абсолютный рекорд — рекорд для любых классов самолётов. |